
产品形貌
全冷缩手艺:无需动火及特殊工具,,,也无逐渐套入的贫困,,,只需轻轻抽取芯绳,,,就会依赖自身的弹性回缩,,,从而牢牢贴附在电缆上,,,完成装置。。。。。。。
绝缘可靠:接纳入口液体硅橡胶,,,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,,,装置后始终对电缆本体提供恒定长期的径向压力,,,局部放电量小,,,与电缆本体“同呼吸”。。。。。。。
密封性好:中心讨论接纳三层防水密封工艺,,,优良的密封性和憎水性,,,包管附件优良的弹性密封防潮性能。。。。。。。
装置轻盈:装置简朴,,,操作的手艺依赖性低,,,电缆预处置惩罚时,,,开剥距离短,,,装置空间需要较小。。。。。。。接地接纳恒力弹簧工艺,,,无需焊接或铜扎线,,,越发快捷可靠。。。。。。。
运用普遍:抗腌臜、耐老化、憎水性好、耐侵蚀及抗紫外线,,,包管恒久使用性能稳固。。。。。。。具有优越的耐寒性能,,,特殊适用于高海拔地区、严寒地区、湿润地区、盐雾地区及重污染地区。。。。。。。
0.6/1kV中心讨论试验项目
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称电压(kV) | 0.6/1 |
3 | 允许最高一连运行电压(kV) | 1.2 |
4 | 正常运行温度(℃) | 90 |
5 | 短路时温度(℃) | 250 |
6 | 传输容量 | 与电缆一致 |
7 | 短路容量 | 与电缆一致 |
8.7/15kV中心讨论试验项目
中心讨论检测项目及其标准要求 | |
5min工频耐压实验 | 39kV,,,未闪络,,,未击穿 |
室温下局部放电试验 | 15kV下,,,放电量不大于10pC |
恒压负荷循环电压试验(空气中) | 23kV,,,导体加热至(95-100)℃,,,每一循环为8h,,,其中加热5h,,,冷却3h,,,共60次循环。。。。。。。 |
高温下局部放电试验 | 导体加热至95-100℃,,,15kV下,,,放电量不大于10pC |
恒压负荷循环电压试验(水中) | 23kV,,,导体加热至(95-100)℃,,,每一循环为8h,,,其中加热5h,,,冷却3h,共30次循环。。。。。。。 |
雷电攻击电压试验 | 95kV,,,正负极性各10次,,,未闪络,,,未击穿 |
15min交流耐压试验 | 23kV,,,未闪络,,,未击穿 |
12/20kV中心讨论试验项目
试验项目 | 标准要求 |
1min户外终端淋雨工频电压试验 | 48kV,,,未闪络,,,未击穿 |
5min工频耐压试验 | 54kV,,,未闪络,,,未击穿 |
局部放电试验 | 20kV下放电量不大于10pC |
恒压负荷循环电压试验(空气中) | 30kV,,,导体加热至(95-100)℃,,,每一循环为8h,,,其中加热5h,,,冷却3h,,,共60次循环 |
雷电攻击电压试验 | 125kV,,,正负极性各10次,,,未闪络,,,未击穿 |
15min交流耐压试验 | 30kV,,,未闪络,,,未击穿 |
26/35kV中心讨论试验项目
试验项目 | 标准要求 |
1min户外终端淋雨工频电压试验 | 104kV,,,未闪络,,,未击穿 |
5min工频耐压试验 | 117kV,,,未闪络,,,未击穿 |
局部放电试验 | 45kV下放电量不大于10pC |
恒压负荷循环电压试验(空气中) | 65kV,,,导体加热至(95-100)℃,,,每一循环为8h,,,其中加热5h,,,冷却3h,,,共60次循环 |
雷电攻击电压试验 | 200kV,,,正负极性各10次,,,未闪络,,,未击穿 |
15min交流耐压试验 | 65kV,,,未闪络,,,未击穿 |
1kV产品选型表
产品名称 | 规格型号 | 适用电缆截面 |
冷缩单芯中心讨论 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷缩三芯中心讨论 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷缩五芯中心讨论 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV产品选型表
电压品级 | 线芯数目 | 电缆截面/mm2 | 绝缘外径/mm | 产品代码 |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
电压品级 | 线芯数目 | 电缆截面/mm2 | 绝缘外径/mm | 产品代码 |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
电压品级 | 线芯数目 | 电缆截面/mm2 | 绝缘外径/mm | 产品代码 |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |