
预制式电缆终端是使用优质液态硅橡胶在工厂内注射硫化成型,,,,,,,装置时凭证要求处置惩罚好电缆本体后,,,,,,,将终端主体用力推套入装置位置即可。。。。。。。凭证使用情形差别,,,,,,,分为户内和户外型。。。。。。。


产品电气性能知足IEC60502、 GB/T12706.4标准要求。。。。。。。
| 测试项目 | 标准要求及检测效果 | |
| 8.7/15kV | 26/35 kV | |
| 5min工频耐压试验 | 39kV | 117kV |
| 未击穿、未闪络 | ||
| 局部放电试验 | 15 kV | 45 kV |
| 无可检测放电 | ||
| 空气中负荷循环试验 | 22 kV | 65 kV |
| 导体加热至温度95℃~100℃,,,,,,,共经受60个循环,,,,,,,未击穿、未闪络 | ||
| 攻击电压试验 | 95 kV | 200 kV |
| 正负极性各10次,,,,,,,未击穿、未闪络 | ||
| 户外终端盐雾试验 | 11 kV,,,,,,,1000h | 32.5kV,,,,,,,1000h |
| 未击穿、未闪络,无电蚀和机械损伤 | ||
| 户内终端湿润试验 | 11 kV,,,,,,,300h | 32.5kV,,,,,,,300h |
| 未击穿、未闪络,无电蚀和机械损伤 | ||
| 正运行时最高允许温度 | 90℃ | 90℃ |
| 短路时最高允许温度 | 250℃ | 250℃ |
| 8.7/15kV、26/35kV预制式电缆终端结构尺寸 | |||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | 伞裙数目 | |
| 26/35 kV 户外终端 | ≥400 | 450±10 | 1000-4500 | 780-880 | 9 |
| 26/35 kV 户内终端 | ≥300 | 330±10 | 800-4500 | 700-800 | 7 |
| 8.7/15 kV 户外终端 | ≥200 | 294±10 | 600-3000 | 500-600 | 5 |
| 8.7/15 kV 户内终端 | ≥125 | 210±10 | 500-3000 | 400-500 | 4 |
| L3、L4可以凭证现场施工情形适当调解,,,,,,,响应调解冷缩绝缘管的长度即可。。。。。。。 | |||||
| 电压品级 | 线芯数目 | 电缆截面/mm2 |
|---|---|---|
| 26/35kV | 1, 3 户内终端 | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
| 1, 3 户外终端 | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 | |
| 8.7/15kV | 1, 3 户内终端 | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
| 1, 3 户外终端 | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
