
该产品为塑胶外壳毗连器,,,,,,,具有体积小、重量轻、便于装置、性能可靠、雅观等特征,,,,,,,实现360°屏障功效。。。
产品适用于电动汽车动力电池、电机控制器、PDU等大电流装备毗连终端。。。
1、电气特征
■ 额定电压:1000V DC
■ 额定电流(事情情形温度30℃):
80A(适配电缆16mm?)
120A(适配电缆25mm?)
150A(适配电缆35mm?)
200A(适配电缆50mm?)
■ 绝缘电阻:≥2000MΩ(常态)
■ 耐 压:3000V AC
2、其他参数
■防护品级:IP67
■情形温度:-40℃~+125℃
■毗连器芯数:两芯、三芯
■配线规格:16~50mm?
■机械寿命:≥200次
3、质料及外貌处置惩罚
■绝缘体质料:PA66
■阻燃品级:UL94 V-0
■插针及插孔质料:铜合金
■端子外貌处置惩罚:镀银
■密封体:硅橡胶
HV800两芯
| 序号 | 订货型号 | 产品形貌 | 适配线缆规格 |
| 1 | HV80062*HC16 | 直插头/接16mm?屏障线/带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 2 | HV80062*NC16 | 直插头/接16mm?屏障线/不带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 3 | HV80062*HC25 | 直插头/接25mm?屏障线/带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 4 | HV80062*NC25 | 直插头/接25mm?屏障线/不带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 5 | HV80062*HC35 | 直插头/接35mm?屏障线/带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 6 | HV80062*NC35 | 直插头/接35mm?屏障线/不带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 7 | HV80062*HC50 | 直插头/接50mm?屏障线/带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 8 | HV80062*NC50 | 直插头/接50mm?屏障线/不带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 9 | HV80082*HC16 | 弯插头/接16mm?屏障线/带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 10 | HV80082*NC16 | 弯插头/接16mm?屏障线/不带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 11 | HV80082*HC25 | 弯插头/接25mm?屏障线/带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 12 | HV80082*NC25 | 弯插头/接25mm?屏障线/不带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 13 | HV80082*HC35 | 弯插头/接35mm?屏障线/带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 14 | HV80082*NC35 | 弯插头/接35mm?屏障线/不带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 15 | HV80082*HC50 | 弯插头/接50mm?屏障线/带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 16 | HV80082*NC50 | 弯插头/接50mm?屏障线/不带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 17 | HV80002*HH | 插座/接铜排/带高压互锁 | 接铜排 |
| 18 | HV80002*NH | 插座/接铜排/不带高压互锁 | 接铜排 |
| 19 | HV80002*HY | 插座/内螺纹/带高压互锁 | 接M6内螺纹 |
| 20 | HV80002*NY | 插座/内螺纹/不带高压互锁 | 接M6内螺纹 |
HV800三芯
| 序号 | 订货型号 | 产品形貌 | 适配线缆规格 |
| 1 | HV80063*HC16 | 直插头/接16mm?屏障线/带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 2 | HV80063*NC16 | 直插头/接16mm?屏障线/不带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 3 | HV80063*HC25 | 直插头/接25mm?屏障线/带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 4 | HV80063*NC25 | 直插头/接25mm?屏障线/不带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 5 | HV80063*HC35 | 直插头/接35mm?屏障线/带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 6 | HV80063*NC35 | 直插头/接35mm?屏障线/不带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 7 | HV80063*HC50 | 直插头/接50mm?屏障线/带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 8 | HV80063*NC50 | 直插头/接50mm?屏障线/不带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 9 | HV80083*HC16 | 弯插头/接16mm?屏障线/带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 10 | HV80083*NC16 | 弯插头/接16mm?屏障线/不带高压互锁 | 16mm?屏障线 |
| 11 | HV80083*HC25 | 弯插头/接25mm?屏障线/带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 12 | HV80083*NC25 | 弯插头/接25mm?屏障线/不带高压互锁 | 25mm?屏障线 |
| 13 | HV80083*HC35 | 弯插头/接35mm?屏障线/带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 14 | HV80083*NC35 | 弯插头/接35mm?屏障线/不带高压互锁 | 35mm?屏障线 |
| 15 | HV80083*HC50 | 弯插头/接50mm?屏障线/带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 16 | HV80083*NC50 | 弯插头/接50mm?屏障线/不带高压互锁 | 50mm?屏障线 |
| 17 | HV80003*HH | 插座/接铜排/带高压互锁 | 接铜排 |
| 18 | HV80003*NH | 插座/接铜排/不带高压互锁 | 接铜排 |
| 19 | HV80003A*HY | 插座/内螺纹/带高压互锁 | 接M6内螺纹 |
| 20 | HV80003A*NY | 插座/内螺纹/不带高压互锁 | 接M6内螺纹 |
选项说明
| 产品系列 | HV800 |
| 0 | 0-法兰盘装置插座(配插针) 6-直插头(配插孔) 8-弯插头(配插孔) |
| 2 | 芯数:2-两芯 3-三芯 |
| A | 防误插键位:A-A键位 B-B键位 D-D键位 |
| H | 高压互锁:H-带高压互锁 N-不带高压互锁 |
| C25 | H-铜排扁平孔锁紧端子(仅限插座) Y-铜排内螺纹端子(仅限插座) C*-压接线缆端子 *代表适配线缆规格 * C16-适配16平方线缆 C25-适配25平方线缆 C35-适配35平方线缆 C50-适配50平方线缆 |