
| 名称 | Y型分支讨论 |
|---|---|
| 型号规格 | WYJJFG-64/110 |
| 执行标准 | IEC60840、GB/T11017 |
| 额定电压(U0/U) | 64/110kV |
| 最高运行电压(Um) | 126kV |
| 基准攻击耐压水平(BIL) | 550kV |
| 导体最高额定温度 | |
| a):正常运行时 | 90℃ |
| b):暂态(短路时间不凌驾5S) | 250℃ |
| 绝缘质料 | 环氧树脂 |
| 应力锥质料 | 入口三元乙丙橡胶 |
| 讨论适用电缆外径(打磨后) | Φ56-85mm |
| 存贮条件和有用使用期 | 阴凉干燥密封避光,,,,,,5年 |
| 绝缘的相对介电常数 | 2.3-3.2 |
| 绝缘的体积电阻率 | ≥1×1015Ω·cm |
| 毗连金具 | |
| a):金具毗连方法 | 免压接结构 |
| 重量 | 120kg |
| 讨论的密封形式 | 防水带、热缩管、环氧泥 |
| 金属护套接地的电气毗连方法 | 焊接或封铅 |
| 增强;;;;;;ず校ㄑ∨洌 | |
| a):质料 | 玻璃钢 |
| b):形状尺寸 | 1600×400×600 |
| 防水质料 | |
| a):质料 | 聚氨酯 |
| b):数目 | 100kg |